Tekniske stoffer

Tekniske verdier for Screenduk

  hvit beige brun lys grå svart
Lysgjennomtrenging 22% 18% 5% 8% 4%
Refleksjon 55% 54% 5% 22% 4%
Absorbering 23% 28% 90% 70% 92%

Tekniske verdier for  Sølvscreenduk

  hvit beige lys grå mørk grå svart
Lysgjennomtrenging 5% 6% 5% 5% 5%
Reflektsjon 73% 73% 74% 74% 74%
Absorbering 22% 21% 21% 21% 21%
UV-genomtrenging 4% 4% 5% 5% 5%

Tekniske verdier for varmepåvirket Solfilm

  gull sølv bronse klar
Varmegjennomtrenging 8% 9% 17% 79%
Varmerefleksjon fra solfilm 39% 54% 33% 10%
Varmeabsorbering fra  solfilm 53% 37% 50% 11%
Varmepåvirking totalt 100% 100% 100% 100%

Tekniske verdier for lyspåvirket Solfilm

  gull sølv bronse klar
Lysgjennomtrenging fra solfilm 7% 8% 10% 84%
Lysrefleksjon fra solfilm 93% 92% 90% 16%
Lyspåvirking totalt 100% 100% 100% 100%
UV-gjennomtrenging 0-4% 0-4% 0-4% 0-4%

Tekniske verdier for varmepåvikret Termodukv

Lysgjennomtrenging 5%
Refleksjon 63%
Absorbering 32%
UV-gjenomtrengning 3%